В порядке раскрытия информации участниками рынка ценных бумаг ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" представляет
|
|
Дата размещения |
| О сделке с заинтересованностью аффилированного лица | 28.07.2026 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированных лиц | 07.07.2026 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированных лиц | 07.07.2026 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированных лиц | 07.07.2026 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированных лиц | 07.07.2026 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированных лиц | 07.07.2026 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированных лиц | 15.04.2026 |
| О выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» за 2025 год | 01.04.2026 |
| Годовой отчет ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" за 2025 год | 01.04.2026 |
| Аудиторское заключение по бухгалтерская (финансовой) отчетности ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" за 2025 год | 01.04.2026 |
| Примечания к бухгалтерской отчетности за январь - декабрь 2025 года | 01.04.2026 |
| Баланс | 01.04.2026 |
| Отчет о прибылях и убытках | 01.04.2026 |
| Отчет об изменении собственного капитала | 01.04.2026 |
| Отчет о движении денежных средств | 01.04.2026 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированных лиц | 30.01.2026 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированных лиц | 17.10.2025 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированных лиц | 25.09.2025 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированных лиц | 03.06.2025 |
| Годовой отчет ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" за 2024 год | 09.04.2025 |
| Аудиторское заключение по бухгалтерская (финансовой) отчетности ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" за 2024 год | 09.04.2025 |
|
Примечания к бухгалтерской отчетности за январь - декабрь 2024 года |
09.04.2025 |
| Баланс | 09.04.2025 |
| Отчет о прибылях и убытках | 09.04.2025 |
| Отчет об изменении собственного капитала | 09.04.2025 |
| Отчет о движении денежных средств | 09.04.2025 |
| О выплате дивидендов по итогам работы ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" за 2024 год | 01.04.2025 |
| О принятии решения о ликвидации ОАО "Оршаагропроммаш" | 01.04.2025 |
|
О сделке с заинтерисованностью аффилированного лица |
17.02.2025 |
|
О сделке с заинтерисованностью аффилированного лица |
17.02.2025 |
|
О сделке с заинтерисованностью аффилированного лица |
01.01.2025 |
| О внесении изменения в условия сделки с заинтересованностью аффилированного лица Общества | 12.08.2024 |
| О совершении сделки с заинтересованностью аффилированного лица Общества | 12.07.2024 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированного лица | 12.06.2024 |
| О реорганизации ОАО «Оршаагропроммаш» | 12.06.2024 |
| О принятии решения о реорганизации ОАО «Оршаагропроммаш» | 07.05.2024 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированного лица |
17.04.2024 |
| Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности | 08.04.2023 |
| Отчет о движении денежных средств | 08.04.2023 |
| Отчет об изменении собственного капитала |
08.04.2023 |
| Отчет о прибылях и убытках | 08.04.2023 |
| Бухгалтерский баланс | 08.04.2023 |
| Годовой отчет ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» за 2023 год |
08.04.2023 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированного лица | 11.01.2023 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированного лица | 22.12.2023 |
|
О сделке с заинтересованностью аффилированного лица |
22.12.2023 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированного лица | 03.11.2023 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированного лица | 29.06.2023 |
| Годовой отчет ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» за 2022 год | 05.04.2023 |
| Бухгалтерский баланс на 31.12.2022 | 05.04.2023 |
| Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2022 | 05.04.2023 |
| Отчет об изменении собственного капитала за январь-декабрь 2022 | 05.04.2023 |
| Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2022 | 05.04.2023 |
| Аудиторское заключение за 2022 год | 04.04.2023 |
| О выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» за 2022 год | 31.03.2023 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированного лица | 20.02.2023 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированного лица | 13.01.2023 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированного лица | 30.12.2022 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированного лица | 12.12.2022 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированного лица. | 11.11.2022 |
| О сделке с заинтересованностью аффилированного лица | 02.11.2022 |
| О совершении ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» сделки с заинтересованностью аффилированного лица Общества | 03.10.2022 |
|
О совершении сделки с заинтересованностью аффилированного лица. |
15.09.2022 |
| Об одобрении сделки с заинтересованностью аффилированного лица | 07.09.2022 |
| О принятии решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества | 23.08.2022 |
| Информация о крупной сделке | 27.07.2022 |
|
Информация о сделке с участием аффилированного лица |
06.06.2022 |
| Аудиторское заключение | 05.04.2022 |
| Отчет о движении денежных средств | 05.04.2022 |
| Отчет об изменении собственного капитала | 05.04.2022 |
| Отчет о прибылях и убытках | 05.04.2022 |
| Бухгалтерский баланс | 05.04.2022 |
| Годовой отчет ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» за 2021 год | 05.04.2022 |
|
Информация о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2021 год |
04.04.2022 |
| Информация о сделке с участием аффилированного лица | 01.03.2022 |
| Информация о сделке с участием аффилированного лица - ОАО Оршаагропроммаш | 28.12.2021 |
| Информация о сделке с участием аффилированного лица - ОАО Оршаагропроммаш | 28.12.2021 |
| О совершении взаимосвязанной крупной сделки | 05.07.2021 |
|
Информация о сделке с участием аффилированного лица - ОАО «Бобруйсксельмаш» Информация о сделке с участием аффилированного лица - ОАО «МСЗ» |
27.05.2021 |
|
Годовой отчет ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» за 2020 год с приложением: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении средств и аудиторского заключения |
07.04.2021 |
| Информация о выплате дивидендов за 2020 год | 02.04.2021 |
| О совершении взаимосвязанной крупной сделки | 17.02.2021 |