| Характеристика | Значение |
| Длина транспортирования, мм | 880 |
| Объем бункера, м3 | 0,2 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1300х1040х2900 |
| Ширина ленты транспортера, мм | 500 |
| Линейная скорость движения ленты, м/с | регулируемая |
| Мощность привода ленты, кВт | 0,55 |
| Мощность привода ворошителя, кВт | 0,18 |
| Масса, кг | 355 |
Bobruiskagromash offre aux producteurs agricoles des services de location de machines agricoles
Vous pouvez recevoir des informations plus détaillées et commander du matériel par téléphone:
Vous pouvez commander des produits dans la région qui vous intéresse auprès de nos représentants
Ton message a été envoyé.
Remplir un autre formulaireQuelque chose s'est mal passé. Essaye à nouveau
Remplir un autre formulaireTon message a été envoyé.
Remplir un autre formulaireQuelque chose s'est mal passé. Essaye à nouveau
Remplir un autre formulaire