Класс | Усиление т.с. | Мощность, л.с. | Средняя масса, т | Модели тракторов (колесные) |
---|---|---|---|---|
0,6 | 0,54–0,81 | 22–25 | 1,5 | T-25, T-30, «Belarus» 300 series |
0,9 | 0,81–1,26 | 40–50 | 2,6 | T-40 |
1,4 | 1,26–1,8 | 55-75 | 2,9 | MTZ-80/82, UMZ-6, Belarus-921, John Deere JD5020, JD6020, AGG0 MF3600, MF3400 |
2 | 1,8–2,7 | 75–90 | до 5 | «Belarus» 1221/1222, John Deere 6020, 6130D, New Holland T6050Delta, CASE IH Maxxum 125, Deutz Agrofarm 430 |
3 | 2,7–3,6 | до 90 | 6,3 | T-150K, «Belarus» 1523, John Deere 6 series |
4 | 3,6–4,5 | 130–165 | до 7,9 | «Belarus» 2022, XTZ-17221 and XTZ-181, New Holland/JD 7 series |
5 | 4,5–5,4 | 165–300 | 11,6 | «Belarus» 2522/2822/3022/3023, John Deere 8050 |
6 | 5,4–6,3 | 300-400 | до 11,6 | «Belarus» 3522/3525, John Deere 9430 |
Ton message a été envoyé.
Remplir un autre formulaireQuelque chose s'est mal passé. Essaye à nouveau
Remplir un autre formulaireTon message a été envoyé.
Remplir un autre formulaireQuelque chose s'est mal passé. Essaye à nouveau
Remplir un autre formulaire