Предназначены для сгребания провяленной травы из прокосов в валки и оборачивания валков, для уборки сеяных трав естественных сенокосов, на равнинах при влажности массы от 20 до 60%.
Тип машины | прицепной | |
|
ГВ-7,2 | ГВ-9,6 |
Масса, кг, не более | 1300 | 2550 |
Габаритные размеры, мм, не более | ||
в рабочем положении: | ||
-ширина | 7400 | 11200 |
-длина | 8000 | 8900 |
-высота | 1500 | 2100 |
в транспортном положении: | ||
-ширина | 7900 | 3000 |
-длина | 4200 | 12200 |
-высота | 2500 | 2100 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 230 | 230 |
Количество рабочих колес, шт. | 15 | 17 |
Производительность за 1ч основного времени, га | 5-9 | 7-11 |
Ширина захвата конструктивная, до м | 7,2 | 9,6 |
Транспортная скорость, км/ч не более | 20 | 20 |
Рабочая скорость, км/ч | 7-12 | 7-12 |
Колея, мм | 2240 | 2550 |
Ширина сформированного валка, не более см | 160 | 160 |
Ширина валка после оборачивания, не более см | 160 | 160 |
Потери массы при сгребании, не более % | 2 | 2 |
Агрегатируются с тракторами класса 1,4 | 55 кВт | 55 кВт |
Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» предлагает сельскохозяйственным производителям услугу лизинга сельскохозяйственной техники
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
Вы можете заказать товар в интересующем Вас регионе у наших представителей
Ваше сообщение отправлено
Заполнить еще формуЧто-то пошло не так. Попробуйте еще раз
Заполнить еще формуВаше сообщение отправлено
Заполнить еще формуЧто-то пошло не так. Попробуйте еще раз
Заполнить еще форму